淮北市建投控股集團(tuán)有限公司及下屬公司2021年經(jīng)營(yíng)性房產(chǎn)第二批次拍租明細(xì)
受委托,本公司定于2021年7月30日(星期五)上午9:00在中拍協(xié)網(wǎng)絡(luò)拍賣(mài)平臺(tái)以網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)的方式拍租以下國(guó)有房產(chǎn)三年期使用權(quán):
一、拍租標(biāo)的及競(jìng)拍保證金(單位:元):
| 序號(hào) | 位置 | 面積(㎡) | 競(jìng)拍保證金 | 備注 | 
| 1 | 民生路15–2 | 85.00 | 205000 | 
 | 
| 2 | 民生路15–4 | 35.00 | 103000 | 
 | 
| 3 | 民生路15–6 | 36.00 | 82000 | 
 | 
| 4 | 民生路15–14 | 15.00 | 50000 | 
 | 
| 5 | 民生路15–17 | 15.00 | 41000 | 
 | 
| 6 | 民生路15–18號(hào) | 15.00 | 41000 | 
 | 
| 7 | 民生路15–19 | 15.00 | 41000 | 
 | 
| 8 | 民生路15–21號(hào) | 15.00 | 41000 | 
 | 
| 9 | 計(jì)生指導(dǎo)站4樓東側(cè)第4、5間 | 40.00 | 8000 | 
 | 
| 10 | 閘河路B–391樓3號(hào) | 55.00 | 48000 | 
 | 
| 11 | 房管局閘河路B–394 | 35.00 | 31000 | 
 | 
| 12 | 濉溪北路27號(hào)能源大樓6樓頂樓樓面 | 28.00 | 5000 | 
 | 
| 13 | 華僑商廈一樓西 | 10.00 | 99000 | 
 | 
| 14 | 華僑商廈二樓 | 450.00 | 151000 | 
 | 
| 15 | 深圳市福田區(qū)南天大廈2棟1716室 | 87.00 | 139000 | 
 | 
| 16 | 深圳鵬基工業(yè)區(qū)705棟第一層 | 404.75 | 476000 | 
 | 
| 17 | 深圳鵬基工業(yè)區(qū)705棟第七層 | 46.10 | 13000 | 
 | 
| 18 | 孟山中路71號(hào)原凡爾康電子箔材有限公司南區(qū) | 1105.00 | 153000 | 
 | 
| 19 | 古城路南友誼南巷北起第2間 | 6.00 | 9000 | 
 | 
| 20 | 古城路南友誼巷西北起第3間 | 6.00 | 10000 | 
 | 
| 21 | 古城路南友誼巷西北起第4間 | 6.00 | 10000 | 
 | 
| 22 | 古城路南友誼南巷北起第5間 | 6.00 | 9000 | 
 | 
| 23 | 古城路南友誼南巷北起第6間 | 6.00 | 9000 | 
 | 
| 24 | 洪山路ZHC棟146 | 12.86 | 11000 | 
 | 
| 25 | 洪山路ZHC棟165 | 15.00 | 11000 | 
 | 
| 26 | 洪山路ZHC幢177 | 25.49 | 86000 | 
 | 
| 27 | 古城路223號(hào)(觀音機(jī)場(chǎng)房屋(東)) | 106.40 | 139000 | 
 | 
| 28 | 古城路223號(hào)(觀音機(jī)場(chǎng)房屋(西)) | 64.50 | 84000 | 
 | 
| 29 | 孟山中路58號(hào)北起第2間(水資源辦大門(mén)北) | 22.00 | 147000 | 
 | 
| 30 | 孟山中路58號(hào)北起第3間(水資源辦大門(mén)北) | 27.32 | 183000 | 
 | 
| 31 | 相山北路原體育局一樓南第3間(大潤(rùn)發(fā)東門(mén)) | 20.00 | 70000 | 
 | 
| 32 | 新華巷車(chē)庫(kù)東起第7間 | 20.00 | 8000 | 
 | 
| 33 | 宏達(dá)綜合樓二樓及樓梯 | 420.00 | 125000 | 
 | 
| 34 | 房管局閘河路B–391–1 | 60.00 | 51000 | 
 | 
| 35 | 相山路10#小區(qū)黨校菜市場(chǎng)北門(mén)217、218號(hào) | 47.00 | 25000 | 
 | 
| 36 | 淮海中路30–1號(hào) | 48.00 | 60000 | 
 | 
| 37 | 淮海中路30–2號(hào) | 96.00 | 120000 | 
 | 
| 38 | 淮海中路108號(hào)一樓門(mén)面 | 104.39 | 410000 | 
 | 
| 39 | 淮海中路108號(hào)財(cái)貿(mào)大廈3樓 | 626.33 | 370000 | 
 | 
| 40 | 淮海中路108號(hào)財(cái)貿(mào)大廈4樓 | 576.33 | 270000 | 
 | 
| 41 | 淮海中路108號(hào)財(cái)貿(mào)大廈6樓 | 626.33 | 210000 | 
 | 
| 42 | 淮海中路108號(hào)財(cái)貿(mào)大廈7樓 | 626.33 | 180000 | 
 | 
| 43 | 淮海中路108號(hào)財(cái)貿(mào)大廈8樓 | 626.33 | 160000 | 
 | 
| 44 | 淮海中路108號(hào)財(cái)貿(mào)大廈10樓 | 400.61 | 65000 | 
 | 
| 45 | 新環(huán)保局一樓東北起第1間 | 14.00 | 22000 | 
 | 
| 46 | 古城路南側(cè)相山區(qū)印刷廠綜合樓401、402室(局小對(duì)面) | 192.99 | 48000 | 
 | 
| 47 | 洪山路菜市場(chǎng)內(nèi)ZHC幢134號(hào) | 12.86 | 10000 | 
 | 
| 48 | 洪山路菜市場(chǎng)內(nèi)ZHC幢138號(hào) | 12.86 | 10000 | 
 | 
| 49 | 洪山路菜市場(chǎng)內(nèi)ZHC幢141 | 18.85 | 21000 | 
 | 
| 50 | 洪山路菜市場(chǎng)內(nèi)ZHC幢142 | 12.86 | 10000 | 
 | 
| 51 | 洪山路菜市場(chǎng)內(nèi)ZHC幢145 | 18.58 | 20000 | 
 | 
| 52 | 洪山路ZHC幢147 | 15.72 | 17000 | 
 | 
| 53 | 洪山路菜市場(chǎng)內(nèi)ZHC幢148 | 15.00 | 7800 | 
 | 
| 54 | 洪山路菜市場(chǎng)內(nèi)ZHC幢153 | 22.70 | 25000 | 
 | 
| 55 | 洪山路菜市場(chǎng)內(nèi)ZHC幢166號(hào) | 15.72 | 7500 | 
 | 
| 56 | 洪山路ZHC幢182–5 | 111.46 | 50000 | 
 | 
| 57 | 洪山路ZHC棟201 | 15.00 | 5000 | 
 | 
| 58 | 濉溪北路27號(hào)能源大樓3樓樓梯北 | 170.00 | 42000 | 
 | 
| 59 | 濉溪北路27號(hào)能源大樓6樓樓梯北 | 170.00 | 22000 | 
 | 
| 60 | 青和寶地5–1#一樓西起第三間110 | 150.00 | 58000 | 
 | 
| 61 | 青和寶地5–1#一樓西起第4間109–1 | 166.82 | 62000 | 
 | 
| 62 | 市計(jì)劃生育指導(dǎo)站4樓北起第7間 | 20.00 | 4500 | 
 | 
| 63 | 原經(jīng)協(xié)大樓一樓大門(mén)北第1間及2樓整層 | 231.50 | 180000 | 
 | 
| 64 | 原經(jīng)協(xié)大樓第3樓(相山北路西、惠黎路北) | 205.50 | 110000 | 
 | 
| 65 | 原經(jīng)協(xié)大樓第4樓(相山北路西、惠黎路北) | 205.50 | 80000 | 
 | 
| 66 | 原經(jīng)協(xié)大樓第5樓(相山北路西、惠黎路北) | 205.50 | 60000 | 
 | 
| 67 | 礦山集趙莊安置房A區(qū)門(mén)面西起第8間 | 121.91 | 59000 | 
 | 
| 68 | 礦山集趙莊安置房A區(qū)門(mén)面西起第10間 | 127.33 | 58000 | 
 | 
| 69 | 礦山集趙莊安置房A區(qū)門(mén)面西起第11間 | 117.57 | 44000 | 
 | 
| 70 | 礦山集趙莊安置房A區(qū)門(mén)面西起第12間 | 105.17 | 39000 | 
 | 
二、標(biāo)的展示時(shí)間、地點(diǎn):公告之日起至2021年7月29日,標(biāo)的所在地(因未查看標(biāo)的而造成的損失自行承擔(dān))。
三、登記手續(xù):請(qǐng)于2021年7月29日(星期四)上午11:30時(shí)前持下列手續(xù)辦理競(jìng)拍登記:
1、個(gè)人身份證或單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照原件及復(fù)印件;
2、競(jìng)拍保證金(競(jìng)拍不成,會(huì)后無(wú)息原額退還);
3、報(bào)名資料費(fèi)200元/標(biāo)的(無(wú)論成交與否,一律不退)。
戶名:安徽龍盛拍賣(mài)有限責(zé)任公司
開(kāi)戶銀行:徽商銀行淮北相山支行
賬號(hào):1330401021000418282
四、特別聲明:
1、競(jìng)價(jià)規(guī)則:出價(jià)不低于起拍價(jià),方可成交。
2、原承租人在同等條件下,享有房屋租賃優(yōu)先權(quán)(必須參加競(jìng)拍,方視為有效)。
3、成交后一次性交付第一期房屋租金及履約保證金(自拍租成交后每年為一期、履約保證金為半年房租數(shù)額)。房屋以實(shí)際交付日期為準(zhǔn),交付期間競(jìng)拍人產(chǎn)生的各類(lèi)經(jīng)濟(jì)損失自行承擔(dān);房屋交付以實(shí)際房屋現(xiàn)狀為準(zhǔn),拍租房屋的實(shí)際面積與公告中面積有差異的,以公告面積為準(zhǔn),不調(diào)整房屋拍租租金。競(jìng)拍人拍租成交后5日內(nèi)(節(jié)假日除外)交齊首期房租及履約保證金,逾期即視為競(jìng)拍人違約,我公司將扣除競(jìng)拍保證金不退還。
4、租賃房屋交付后產(chǎn)生的物業(yè)(以實(shí)際現(xiàn)狀為準(zhǔn))、水、電等相關(guān)費(fèi)用,由承租戶自行承擔(dān)。
5、未經(jīng)委托方同意承租人不得將房屋轉(zhuǎn)租分租,不能破壞房屋主體結(jié)構(gòu)、存放(制作)危險(xiǎn)品,如有違約委托方可單方面終止租賃合同,履約保證金不退還。
6、承租人成交后憑成交確認(rèn)書(shū)5日內(nèi)(節(jié)假日除外)與委托方簽訂租賃合同,逾期即視為放棄租賃權(quán),委托方將扣除履約保證金不退還。
本次拍租由拍賣(mài)公司一次性按成交人三年總租金成交額1.93%收取拍賣(mài)傭金,租期三年以上(或三年以下)按三年總租金收取傭金。
參拍咨詢: 0561–3048800 、18156190019、13305610202、 18905618080
報(bào)名地址:淮北市相山區(qū)帝景大廈5樓C座
安徽龍盛拍賣(mài)有限責(zé)任公司
2021年7月22日
 
			 
			 
			