淮北市建投控股集團有限公司及下屬公司2021年經(jīng)營性房產(chǎn)第四批次拍租公告
受委托,本公司定于2021年12月24日(星期五)上午9:00在中拍協(xié)網(wǎng)絡(luò)拍賣平臺以網(wǎng)絡(luò)競價的方式拍租以下國有房產(chǎn)三年期使用權(quán):
一、拍租標(biāo)的及競拍保證金(單位:元):
| 序號 | 位置 | 面積(㎡) | 競拍保證金 | 
| 1 | 惠黎路與孟山路交口西北角一樓 | 400 | 520000 | 
| 2 | 青和寶地5-1#一樓起第二間111 | 135 | 66000 | 
| 3 | 批發(fā)市場南門綜合樓一樓東起第2間 | 20 | 22000 | 
| 4 | 批發(fā)市場南門綜合樓一樓東起第3間 | 20 | 23000 | 
| 5 | 批發(fā)市場南門綜合樓一樓東起第6間 | 20 | 26000 | 
| 6 | 批發(fā)市場南門綜合樓一樓東起第7間 | 20 | 26000 | 
| 7 | 批發(fā)市場南門綜合樓一樓東起第8間 | 20 | 30000 | 
| 8 | 批發(fā)市場南門綜合樓一樓東起第9間 | 20 | 31000 | 
| 9 | 洪山路西側(cè)原物資集團建材裝飾有限公司004 | 35.44 | 60000 | 
| 10 | 洪山路西側(cè)原物資集團建材裝飾有限公司005 | 45.46 | 77000 | 
| 11 | 洪山路西側(cè)原物資集團建材裝飾有限公司006 | 43.93 | 74000 | 
| 12 | 洪山路西側(cè)原物資集團建材裝飾有限公司007 | 41.22 | 70000 | 
| 13 | 洪山路西側(cè)原物資集團建材裝飾有限公司008 | 42.51 | 72000 | 
| 14 | 相山路10#小區(qū)黨校菜場北門116#號 | 26.00 | 63000 | 
| 15 | 洪山路ZHC幢204 | 59.86 | 20000 | 
| 16 | 商務(wù)局(原外貿(mào)局辦公樓) | 978 | 1700000 | 
| 17 | 閘河路B-401北第1、2間 | 40 | 34000 | 
| 18 | 閘河路B-401北第3、4間 | 40 | 34000 | 
| 19 | 閘河路B-401北第5、6間 | 40 | 34000 | 
| 20 | 閘河路B-401北第7間 | 40 | 17000 | 
| 21 | 閘河路B-401北第8間 | 20 | 9000 | 
| 22 | 原物價局烈山分局老院 | 188.81 | 40000 | 
| 23 | 新環(huán)保局一樓東北起第2間 | 15.5 | 21000 | 
| 24 | 新環(huán)保局一樓東北起第3間 | 15.5 | 21000 | 
| 25 | 新環(huán)保局一樓東北起第4間 | 15.5 | 14000 | 
| 26 | 相山路41號老環(huán)保局一樓南起第4間 | 35 | 67000 | 
| 27 | 相山路41號老環(huán)保局一樓南起第6、7間 | 50 | 96000 | 
| 28 | 相山北路26號市委黨校南1樓一層 | 390.50 | 166000 | 
| 29 | 相山路26號市委黨校南樓2-3層 | 781 | 112000 | 
| 30 | 民生路15-5 | 41.00 | 91000 | 
| 31 | 民生路15-6 | 36.00 | 83000 | 
| 32 | 民生路15-7 | 15.00 | 60000 | 
| 33 | 民生路15-8 | 15.00 | 60000 | 
| 34 | 民生路15-9 | 15.00 | 60000 | 
| 35 | 民生路15-10 | 15.00 | 60000 | 
| 36 | 民生路15-11 | 15.00 | 60000 | 
| 37 | 民生路15-14 | 15.00 | 53000 | 
| 38 | 民生路15-17 | 15.00 | 41000 | 
| 39 | 民生路15-18 | 15.00 | 41000 | 
| 40 | 民生路15-19 | 15.00 | 41000 | 
| 41 | 民生路15-21 | 15.00 | 41000 | 
| 42 | 相山北路40#樓2層北1間 | 50.00 | 35000 | 
| 43 | 濉溪北路27號1樓(能源大樓) | 135.00 | 140000 | 
| 44 | 相山北路原體育局1樓南第3間(大潤發(fā)東門南第1間) | 20.00 | 63000 | 
| 45 | 宏達綜合樓二樓及樓梯 | 420.00 | 128000 | 
| 46 | 房管局閘河路B-391-1 | 60.00 | 53000 | 
| 47 | 淮海中路30-1號 | 48.00 | 53000 | 
| 48 | 淮海中路30-2號 | 96.00 | 106000 | 
| 49 | 淮海中路108號一樓門面 | 104.39 | 296000 | 
| 50 | 淮海中路108號財貿(mào)大廈3樓 | 626.33 | 375000 | 
| 51 | 淮海中路108號財貿(mào)大廈4樓 | 576.33 | 270000 | 
| 52 | 淮海中路108號財貿(mào)大廈6樓 | 626.33 | 214000 | 
| 53 | 淮海中路108號財貿(mào)大廈8樓 | 626.33 | 167000 | 
| 54 | 淮海中路108號財貿(mào)大廈10樓 | 400.61 | 66000 | 
| 55 | 新環(huán)保局一樓東北起第1間 | 14.00 | 23000 | 
| 56 | 古城路223號(觀音機場房屋(東)) | 106.40 | 139000 | 
| 57 | 古城路223號(觀音機場房屋(西)) | 64.50 | 84000 | 
| 58 | 孟山中路58號北起第2間(水資源辦大門北) | 22.00 | 147000 | 
| 59 | 孟山中路58號北起第3間(水資源辦大門北) | 27.32 | 183000 | 
| 60 | 古城路南友誼南巷北起第2間 | 6.00 | 9000 | 
| 61 | 古城路南友誼巷西北起第3間 | 6.00 | 10000 | 
| 62 | 古城路南友誼南巷北起第5間 | 6.00 | 9000 | 
| 63 | 洪山路菜市場內(nèi)ZHC幢134 | 12.86 | 11000 | 
| 64 | 洪山路菜市場內(nèi)ZHC幢138 | 12.86 | 11000 | 
| 65 | 洪山路菜市場內(nèi)ZHC幢141 | 18.85 | 14000 | 
| 66 | 洪山路菜市場內(nèi)ZHC幢142 | 12.86 | 11000 | 
| 67 | 洪山路菜市場內(nèi)ZHC幢145 | 18.58 | 14000 | 
| 68 | 洪山路菜市場內(nèi)ZHC幢146 | 12.86 | 11000 | 
| 69 | 洪山路菜市場內(nèi)ZHC幢147 | 15.72 | 11000 | 
| 70 | 洪山路菜市場內(nèi)ZHC幢150 | 22.70 | 28000 | 
| 71 | 洪山路菜市場內(nèi)ZHC幢153 | 22.70 | 18000 | 
| 72 | 洪山路菜市場內(nèi)ZHC幢166 | 15.70 | 6000 | 
| 73 | 洪山路菜市場內(nèi)ZHC幢183 | 30.96 | 91000 | 
| 74 | 深圳鵬基工業(yè)區(qū)705棟第七層 | 46.10 | 13000 | 
| 75 | 濉溪北路27號能源大樓3樓北 | 170.00 | 29000 | 
| 76 | 青和寶地5-1#一樓西起第3間110 | 150.00 | 52000 | 
| 77 | 青和寶地5-1#一樓西起第5間108 | 155.00 | 55000 | 
| 78 | 計生指導(dǎo)站4樓東第6間 | 20.00 | 4000 | 
| 79 | 惠黎路北相山路西經(jīng)協(xié)大樓大門北1間 | 26.00 | 32000 | 
| 80 | 惠黎路北相山路西經(jīng)協(xié)大樓二樓整層 | 205.50 | 91000 | 
| 81 | 惠黎路北相山路西經(jīng)協(xié)大樓三樓整層 | 205.50 | 78000 | 
| 82 | 惠黎路北相山路西經(jīng)協(xié)大樓四樓整層 | 205.50 | 65000 | 
| 83 | 惠黎路北相山路西經(jīng)協(xié)大樓五樓整層 | 205.50 | 52000 | 
| 84 | 礦山集趙莊安置房A區(qū)門面西起第8間 | 121.91 | 58000 | 
| 85 | 礦山集趙莊安置房A區(qū)門面西起第10間 | 127.33 | 57000 | 
| 86 | 礦山集趙莊安置房A區(qū)門面西起第11間 | 117.57 | 43000 | 
| 87 | 礦山集趙莊安置房A區(qū)門面西起第12間 | 105.17 | 39000 | 
二、標(biāo)的展示時間、地點:公告之日起至2021年12月23日,標(biāo)的所在地(因未查看標(biāo)的而造成的損失自行承擔(dān))。
三、登記手續(xù):請于2021年12月23日(星期四)上午11:30時前持下列手續(xù)辦理競拍登記:
1、個人身份證或單位營業(yè)執(zhí)照原件及復(fù)印件;
2、競拍保證金(競拍不成,會后無息原額退還);
3、報名資料費200元/標(biāo)的(無論成交與否,一律不退)。
戶名:淮北市金瑞拍賣有限責(zé)任公司
開戶銀行:工商銀行淮北分行淮海路支行
賬號:1305016109003369170
四、特別聲明:
1、競價規(guī)則:出價不低于起拍價,方可成交。
2、原承租人在同等條件下,享有房屋租賃優(yōu)先權(quán)(必須辦理手續(xù)參加競拍,方視為有效)。
3、成交后一次性交付第一期房屋租金及履約保證金(自拍租成交后每年為一期、履約保證金為半年房租數(shù)額)。房屋以實際交付日期為準(zhǔn),交付期間競拍人產(chǎn)生的各類經(jīng)濟損失自行承擔(dān);房屋交付以交付時房屋實際現(xiàn)狀為準(zhǔn),拍租房屋的實際面積與公告中面積有差異的,以公告面積為準(zhǔn),不調(diào)整房屋拍租租金。競拍人拍租成交后5日內(nèi)(節(jié)假日除外)交齊首期房租及履約保證金,逾期即視為競拍人違約,我公司將扣除競拍保證金不退還。
4、租賃房屋交付后產(chǎn)生的物業(yè)(以實際現(xiàn)狀為準(zhǔn))、水、電等相關(guān)費用,由承租戶自行承擔(dān)。
5、未經(jīng)委托方同意承租人不得將房屋轉(zhuǎn)租分租,不能破壞房屋主體結(jié)構(gòu)、存放(制作)危險品,如有違約委托方可單方面終止租賃合同,履約保證金不退還。
6、承租人成交后憑成交確認(rèn)書5日內(nèi)(節(jié)假日除外)與委托方簽訂租賃合同,逾期即視為放棄租賃權(quán),委托方將扣除履約保證金不退還。
本次拍租由拍賣公司一次性按成交人三年總租金成交額1.5%收取拍賣傭金,租期三年以上(或三年以下)按三年總租金收取傭金。
參拍咨詢:0561-3885111、18156110733
報名地址:淮北市相山區(qū)相山北路56號三樓淮北市金瑞拍賣有限責(zé)任公司(大潤發(fā)東門往北200米相山路西側(cè)三樓)
2021年12月15日
 
			 
			 
			