淮北市建投集團(tuán)企業(yè)負(fù)責(zé)人2020年度薪酬發(fā)放情況公告
| 序號 | 姓名 | 職務(wù) | 任職時間 | 從企業(yè)獲得的2020年度稅前薪酬情況 (單位:元) | |||
| 2020年基本年薪 | 2020年績效薪金 | 2018-2020年任期激勵收入 | 合計 | ||||
| 1 | 顧 俊 | 黨委書記、董事長 | 2015年4月至今 | 127400 | 295800 | 142550 | 565750 | 
| 2 | 徐 君 | 黨委副書記、總經(jīng)理 | 2017年7月至今 | 127400 | 295800 | 142550 | 565750 | 
| 3 | 陳 偉 | 黨委專職副書記 | 2015年4月至今 | 101920 | 236640 | 114040 | 452600 | 
| 4 | 張立哲 | 副總經(jīng)理 | 2015年4月至今 | 101920 | 236640 | 114040 | 452600 | 
| 5 | 高 軍 | 總會計師 | 2015年4月至今 | 101920 | 236640 | 114040 | 452600 | 
| 6 | 唐世軍 | 副總經(jīng)理 | 2017年10月至今 | 101920 | 236640 | 114040 | 452600 | 
| 7 | 孟 磊 | 副總經(jīng)理 | 2018年10月-2021年4月 | 101920 | 236640 | 85530 | 424090 | 
| 8 | 左錢發(fā) | 副總經(jīng)理 | 2015年4月-2018年5月 | – | – | 15838.89 | 15838.89 | 
| 合計 | 764400 | 1774800 | 842628.89 | 3381828.89 | |||
 
 
			 
			 
			